Установка сантехнических приборов любого назначения. Стоимость услуг

Сеть строймаркетов "ТО, ЧТО НАДО" предлагает новую услугу:
Тестирование и ремонт смесителей. Установку сантехнических приборов любого назначения.
Стоимость работ:
Выезд мастера на дом в пределах МКАД | 300 руб | |
Срочный выезд мастера на дом в пределах МКАД | 1500 руб | |
Выезд мастера на дом за пределы МКАД | 20 руб/км | |
Наименование | Кол-во шт. | Стоимость (руб.) |
Ремонт смесителя |
||
Замена кран-буксы | 1 | 200 |
Замена переключателя душа на двухручковом смесителе | 1 | 300 |
Замена клапана душа на одноручковом смесителе | 1 | 200 |
Замена картриджа | 1 | 250 |
Замена излива смесителя | 1 | 150 |
Замена душевого шланга | 1 | 100 |
Замена ручки смесителя | 1 | 100 |
Замена гибкой подводки на смесителе | 2 | 800 |
Ремонт компакта (унитаза) |
||
Замена мембраны впускного клапана | 1 | 200 |
Замена мембраны сливного клапана | 1 | 200 |
Замена арматуры без демонтажа бачка | 1 | 400 |
Замена арматуры с демонтажом бачка | 1 | 700 |
Замена гофры унитаза | 1 | 800 |
Регулировка арматуры бачка | 1 | 500 |
Замена гибкой подводки на бачке унитаза | 1 | 300 |
Замена(установка) сиденья с микролифтом | 1 | 500 |
Замена(установка) сиденья без микролифта | 1 | 300 |
Установка фильтров питьевой воды | ||
Демонтаж фильтра питьевой воды | 1 | 550 |
Установка фильтра питьевой воды(Аквафор, Гейзер, Барьер и др.) | 1 | 1600 |
Замена картриджей фильтра питьевой воды | 1 | 1400 |
Установка ванн |
||
Монтаж ванной включает следующие работы: осмотр комплектации, осмотр на возможные дефекты и брак, сборка каркаса(если необходимо), установка на подготовленное место, выравнивание положения ванны по уровню, установка обвязки ванны и подключение к канализационной трубе, герметизация ванны по периметру соприкосновения со стеной, проверка работы механизмов обвязки и слив воды в канализацию. | ||
Ванны чугунные | 1 | 3600 |
Ванны стальные | 1 | 2500 |
Ванны прямоугольные акриловые | 1 | 3800 |
Ванны угловые акриловые | 1 | 4200 |
Ванны прямоугольные акриловые с гидромассажем | 1 | 6150 |
Ванны угловые акриловые с гидромассажем | 1 | 6500 |
Ванны стоимостью свыше 100000 руб., устанавливаются от 10% стоимости | 1 | |
Установка экрана под ванну | 1 | от 800 |
Отверстие в акриловой ванне для доп. оборудования | 1 | 400 |
Cмеситель на борт акриловой ванны | 1 | 2400 |
Шторка на ванну без подрезания | 1 | 3000 |
Шторка на ванну с подрезанием | 1 | 3500 |
Замена обвязки ванны(слив/перелив) | 1 | от 900 |
Гидроизоляция швов ванны, швов душевых кабин(без разбора изделия) | за изделие | 800 |
Демонтаж ванны(чугунной, стальной или акриловой) | 1 | 1200 |
Утилизация | от 700р | |
Душевые кабины |
||
Монтаж душевой кабины включает следующие работы: осмотр комплектации, осмотр на возможные дефекты и брак, сборка каркаса поддона(если необходимо), установка поддона на место эксплуатации, регулировка положения поддона по уровню, сборка стенок, регулировка механизмов дверей, необходимая герметизация элеметов душевой кабины согласно инструкции, установка обвязки душевого поддона и подключение к канализационной трубе, подключение к водопроводу, проверка герметичности сборочных элементов. | ||
Душевая кабины 80*90 простая | 1 | 3200 |
Душевая кабины от 90 простая | 1 | 4600 |
Душевые кабины от 80 до 90 см с паром | 1 | 6500 |
Душевые кабины от 91 до 100 см с паром | 1 | 7200 |
Установка парогенератора | 1 | от 3500 |
Герметизация | 1 | 800 |
Душевые кабины стоимостью больше 80000руб., от 10% стоимости | ||
Устройство подиума для душевой кабины | 1 | от 2000 |
Демонтаж душевой кабины | 1 | 1500 |
Утилизация | 1 | от 700 |
Душевые боксы | ||
Монтаж душевого бокса включает следующие работы: осмотр комплектации, осмотр на возможные дефекты и брак, сборка каркаса поддона(если необходимо), установка поддона на место эксплуатации, регулировка положения поддона по уровню, сборка стенок, регулировка механизмов дверей, необходимая герметизация элеметов душевого бокса согласно инструкции, установка обвязки душевого поддона и подключение к канализационной трубе, подключение к водопроводу, проверка герметичности сборочных элементов. | ||
Душевые боксы до 150 см без пара | 1 | 8200 |
Душевые боксы до 170 см без пара | 1 | 8900 |
Душевые боксы до 150 см с паром | 1 | 9600 |
Душевые боксы до 170 см с паром | 1 | 10400 |
Герметизация | 1 | 800 |
Устройство подиума для душевого бокса | 1 | от 3000 |
Демонтаж душевого бокса | 1 | 1500 |
Утилизация | 1 | от 700 |
Душевые трапы/лотки |
||
Создание душевого поддона по необходимым размерам и в вашем стиле, герметизация, отделка плиткой, срок работ 4 дня, без учета материалов | 1 | от 15000 |
Душевый поддоны |
||
Душевые поддоны от 80 до 110 см | 1 | 2500 |
Душевые поддонык от 120 до 150 см | 1 | 3400 |
Душевые поддоны от 150 см | 1 | 4300 |
Душевые поддоны чугун/керамика/литьевой мрамор/ до 100 см | 1 | 4500 |
Душевые поддоны чугун/керамика/литьевой мрамор/ от 110 до 140 см | 1 | 6700 |
Герметизация | 1 | 500 |
Устройство подиума для поддона | 1 | от 3000 |
Демонтаж поддона | 1 | 800 |
Утилизация | 1 | от 700 |
Душевые системы |
||
Душевая панель | 1 | 3200 |
Установка душевой стойки | 1 | 500 |
Смесители |
||
Установка смесителя настенного с демонтажом эксцентриков | 1 | 1200 |
Установка смесителя настенного без демонтажа эксцентриков | 1 | 1000 |
Установка смесителя на кухню или на умывальник с демонтажом импортного смесителя | 1 | 800 |
Установка смесителя на кухню или на умывальник с демонтажом отечественного смесителя | 1 | 1200 |
Установка сенсорного смесителя | 1 | 1800 |
Установка смесителя для ванны «Тропический дождь» | 1 | 1900 |
Установка смесителя на борт ванны | 1 | 1900 |
Установка смесителя с гигиен душем | 1 | 1100 |
Установка смесителя для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой | 1 | 1900 |
Унитаз/Писсуар/Биде |
||
Установка напольного компакта с демонтажом унитаза | 1 | 2000 |
Установка напольного компакта на подготовленное место | 1 | 1500 |
Система инсталляции для унитаза/биде/писсуара на подготовленное место | 1 | 3500 |
Установка инсталляции с подвесным унитазом/биде/писсуаром на подготовленное место | 1 | 5800 |
Подвесной унитаз/биде/писсуар | 1 | 2000 |
Демонтаж инсталяции | 1 | 1500 |
Раковины |
||
Установка раковины настенной фаянсовой + смеситель | 1 | 1500 |
Установка и подключение мойдодыра | 1 | 2200 |
Установка раковины-мини | 1 | 1000 |
Установка тюльпана | 1 | 1300 |
Установка мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой (комплект) | 1 | 3500 |
Установка сифона для раковины (без установки раковины) | 500 | |
Демонтаж раковины | 1 | 500 |
Демонтаж сифона раковины | 1 | 300 |
Кухонные мойки |
||
Мойка односекционная | 1 | 1500 |
Мойка односекционная + смеситель | 1 | 2400 |
Пропил под мойку в столешнице из МДФ | 1 | 700 |
Пропил под мойку в столешнице из искусственного камня | 1 | 1800 |
Отверстие в литьевом мраморе | 1 | 800 |
Отверстие в нержавеющей стали | 1 | 600 |
Демонтаж мойки | 1 | 500 |
Демонтаж сифона мойки | 1 | 300 |
Мебель для ванной комнаты и акссесуары |
||
Шкаф пенал настенный | 1 | 1400 |
Шкаф пенал напольный | 1 | 600 |
Зеркало-шкаф до 70 см | 1 | 1400 |
3еркало-шкаф от 71 до 100 см | 1 | 2000 |
3еркало-шкаф от 101 см | 1 | 2900 |
Зеркало до 70 см | 1 | 1000 |
3еркало от 71 | 1 | 1900 |
Зеркало-шкаф до 100см, тумба с раковиной до 70см, смеситель, шкаф или шкаф пенал настенный | 1 | 5500 |
Крючок для полотенца | 1 | 200 |
Настенные аксессуаров (полотенцедержатель, стакан, мыльница и т.д.) | 1 | 400 |
Подключение к электросети мебели с электрическим оборудованием | 1 | 500 |
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации |
||
Установка заглушки на трубопроводе | 1 | 100 |
Монтаж коллектора разводящего d до 25 мм | 1 выход/вход коллектора | 200 |
Монтаж коллектора разводящего d 32-76 мм | 1 выход/вход коллектора | 500 |
Установка крана шарового d 15-32 мм | 1 | 300 |
Установка крана шарового на стояк d 15-32 мм | 1 | 1000 |
Установка крана шарового на стояк d 40-63 мм | 1 | 1800 |
Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное) | 1 | 150 |
Нарезка резьбы на металлической трубе (диаметр до 25 мм) | 1 | 300 |
Нарезка резьбы на металлической трубе (диаметр 32 мм) | 1 | 350 |
Чеканка раструба d 50 мм | 1 | 350 |
Чеканка раструба d 110 мм | 1 | 800 |
Установка редуктора давления | 1 | 600 |
Монтаж точки канализации | 1 | 500 |
Монтаж труб водоснабжения/отопления (Полипропилен) - d 20-40 мм | 1 м.п. | 200 |
Монтаж труб водоснабжения/отопления (Полипропилен-армированный) - d 20-40 мм | 1 м.п. | 250 |
Монтаж труб канализации внутренней d до 110 мм | 1 м.п. | 100 |
Монтаж(пайка) элемента (фитинга) до 32 мм | 1 | 200 |
Установка фильтра грубой очистки | 1 | 300 |
Установка и подключение к водопроводу электрического водонагревателя накопительного типа до 80 л | 1 | 2000 |
Установка и подключение к водопроводу электрического водонагревателя накопительного типа свыше 80 л | 1 | 3200 |
Установка и подключение к водопроводу электрического водонагревателя проточного типа | 1 | 1300 |
Монтаж элемента канализации | 1 | 150 |
Подготовительные работы |
||
Штробление в бетоне 20х20 мм | 1 м.п. | 350 |
Штробление в гипсолите 20х20 мм | 1 м.п. | 200 |
Штробление в кирпиче 20х20 мм | 1 м.п. | 320 |
Штробление в бетоне 40х40 мм | 1 м.п. | 500 |
Штробление в гипсолите 40х40 мм | 1 м.п. | 300 |
Штробление в кирпиче 40х40 мм | 1 м.п. | 400 |
Штробление в бетоне 70х70 мм | 1 м.п. | 600 |
Штробление в гипсолите 70х70 мм | 1 м.п. | 350 |
Штробление в кирпиче 70х70 мм | 1 м.п. | 450 |
Штробление в бетоне 100х100 мм | 1 м.п. | 900 |
Штробление в гипсолите 100х100 мм | 1 м.п. | 500 |
Штробление в кирпиче 100х100 мм | 1 м.п. | 800 |
06.10.2016